| 46寸 液晶显示器 P462 | |
| 产品型号 | P462 |
| 面板类型 | SPVA |
| 有效显示面积(mm) | 1018.1×572.7 |
| 屏幕尺寸(英寸/厘米) | 46/117 |
| 可视角度 | 左右:178°、上下:178°(对比度10:1) |
| 屏幕长宽比 | 16:9 |
| 点距(mm) | 0.530×0.530 |
| 对比度 | 3500:1 |
| 亮度(cd/㎡) | 500(Typ.),650(Max) |
| 响应时间(ms) | 8(grey to grey) |
| 显示色彩 | 约1677万色 |
| 水平扫描频率(kHz) | 31.5-91.1(数字信号、模拟信号) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 50-85 |
| 最佳分辨率 | 1920×1080(60HZ) |
| 兼容分辨率 | 1600×1200;1360×768;1280×1024;1280×768;1024×768;832×624;800×600;720×400;640×480;640×400 |
| PC信号输入 | DVI-D(对应HDCP)、BNC×5、迷你D-sub15针、Display Port |
| 视频输入 | BNC端子、RCA端子、S端子、复合端子、HDMI |
| 音频输入 | RCA端子(L/R),Mini Jack×2,HDMI |
| 控制输入 | RS-232C ×1,RJ-45(支持SNMP),有线遥控 |
| PC信号输出 | DVI-D(对应HDCP)、Display Port |
| 视频输出 | BNC×1 |
| 音频输出 | Mini Jack |
| 控制输出 | RS-232C ×1,有线遥控 |
| 内置拼接功能 | 10×10(单一信号源,最大) |
| 光线感应器 | 内置 |
| 功耗(W) | 155(工作功率),315(最大功率) |
| 电源管理 | VESA DPMS |
| 环境温度(开机)(℃) | 5~40 |
| 环境湿度(开机)(%) | 20-80(无结露状况) |
| 环境高度(开机)(海拔) | 3000m |
| 壁挂孔距 | 300 mm × 300 mm (M6, 4孔) |
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 含底座:1055.4×644.1×351 |
| 无底座:1055.4×608.6×103 | |
| 边框尺寸(mm) | 左右:16.5;上下:16.5 |
| 重量(kg) | 24 |
| 视频制式 | NTSC;PAL;SECAM;PAL-60;4.43NTSC;PAL-M;PAL-N |
| 音箱 | 内置2×10W/可选外置音箱2*15W |
| 底座 | 可选 |
| 认证 | CCC |
P462是P461的升级版本。
新P系列显示器关键升级
STv1 & STv2 (双扩展卡槽)
厚度下降37mm
高度和宽度不变
新P系列有双数字环进环出接口
DisplayPort 菊花链
DVI菊花链
内置扬声器
2x10 瓦
外置可选: SP-4046PV, 2x15 瓦